Saldo Atual
R$ 0,00
Entradas (mês)
R$ 0,00
Saídas (mês)
R$ 0,00
Entradas
Receitas| Data | Descrição | Categoria | Valor | Ações |
|---|
Total Entradas: R$ 0,00
Saídas
Despesas| Data | Descrição | Categoria | Valor | Ações |
|---|
Total Saídas: R$ 0,00
Simulador de Taxas
Valor LíquidoVocê recebe:
R$ 0,00
Nubank - Taxas
| Parcelas | Tap Débito | Tap Crédito | Link NuPay | Link Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 1x | 0,89% | 3,09% | 2,69% | 4,20% |
| 2x | - | 5,79% | 3,99% | 6,09% |
| 3x | - | 6,09% | 4,99% | 7,01% |
| 4x | - | 7,99% | 5,99% | 7,91% |
| 5x | - | 8,09% | 6,69% | 8,80% |
| 6x | - | 8,19% | 7,39% | 9,67% |
| 7x | - | 9,49% | 7,99% | 12,59% |
| 8x | - | 9,68% | 8,69% | 13,42% |
| 9x | - | 10,37% | 9,29% | 14,25% |
| 10x | - | 11,05% | 9,99% | 15,06% |
| 11x | - | 12,27% | 10,49% | 15,87% |
| 12x | - | 12,38% | 10,99% | 16,53% |
InfinityPay - Taxas
| Parcelas | Tap Débito | Tap/Link Crédito |
|---|---|---|
| 1x | 2,29% | 5,49% |
| 2x | - | 10,89% |
| 3x | - | 11,99% |
| 4x | - | 12,59% |
| 5x | - | 13,29% |
| 6x | - | 13,99% |
| 7x | - | 14,99% |
| 8x | - | 15,59% |
| 9x | - | 16,19% |
| 10x | - | 16,89% |
| 11x | - | 17,89% |
| 12x | - | 18,29% |
Asaas - Taxas
| Método | Taxa Fixa | Taxa % |
|---|---|---|
| PIX | R$ 0,99 | - |
| Boleto | R$ 1,39 | - |
| Cartão Débito | R$ 0,35 | 1,89% |
| Crédito à Vista | R$ 0,49 | 2,99% |
| Crédito 2-6x | R$ 0,49 | 3,49% |
| Crédito 7-12x | R$ 0,49 | 3,99% |
| Crédito 13-21x | R$ 0,49 | 4,29% |
| Tap Débito | - | 1,25% |
| Tap Crédito AV | - | 2,99% / 2,85% |
| Tap Crédito 2-6x | - | 3,49% / 3,35% |
| Tap Crédito 7-12x | - | 3,99% / 3,85% |
| Tap Crédito 13-21x | - | 4,29% / 4,15% |
| Negativação | R$ 9,90 | - |
Filtrar Movimentações
| Tipo | Data | Descrição | Categoria | Valor |
|---|